|
उत्पाद विवरण:
|
| रूटाइल सामग्री: | ≥ 99.9 % | कार्बन ब्लैक अंडरटोन: | ≥ 12.0 |
|---|---|---|---|
| औसत कण आकार: | 0.25-0.35 μm | तेल अवशोषण: | ≤ 20 ग्राम/100 ग्राम |
| अस्थिर सामग्री: | ≤ 0.5 % | शारीरिक रूप से विकलांग: | 6.5-8.5 |
| प्रमुखता देना: | उच्च शुद्धता वाले रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड,सल्फेट प्रक्रिया टाइटेनियम डाइऑक्साइड फैलाव,औद्योगिक टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सफेद होना |
||
सीआईटीआईसी सीआर-510 उच्च-शुद्धता रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइडएक प्रीमियम क्लोराइड-प्रक्रिया रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट है जिसमें अल्ट्रा-उच्च रूटाइल शुद्धता और अनुकूलित सतह उपचार होता है। यह उत्कृष्ट सफेदी, बेहतर रंग स्थिरता, उत्कृष्ट फैलाव और संतुलित ऑप्टिकल प्रदर्शन प्रदान करता है। उच्च-श्रेणी के प्लास्टिक और कोटिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह विभिन्न औद्योगिक प्रणालियों में लगातार गुणवत्ता और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
| मद | विनिर्देश | परीक्षण परिणाम (लॉट 2404166601) | परीक्षण परिणाम (लॉट 2404246601) |
|---|---|---|---|
| रूटाइल सामग्री | ≥ 99.9 % | 100.0 % | 100.0 % |
| कार्बन ब्लैक अंडरटोन (CBU) | ≥ 12.0 | 13.9 | 14.0 |
| L* (गीला) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (सूखा) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| विद्युत प्रतिरोध | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| वाष्पशील सामग्री | ≤ 0.5 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 45 μm छलनी अवशेष | ≤ 0.01 % | < 0.01 % | < 0.01 % |
| तेल अवशोषण | ≤ 20 g/100g | 17.00 g/100g | 18 g/100g |
| जल घुलनशील पदार्थ | ≤ 0.5 % | < 0.5 % | < 0.5 % |
| औसत कण आकार | 0.25-0.35 μm | 0.28 μm | 0.28 μm |
| दिखावट | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर |
पैकेजिंग: 25 किग्रा नमी-सबूत यौगिक कागज बैग
यह रिपोर्ट आधिकारिक गुणवत्ता निरीक्षण डेटा प्रस्तुत करती है। वास्तविक प्रदर्शन फॉर्मूलेशन और प्रसंस्करण स्थितियों के साथ भिन्न हो सकता है। उपयोगकर्ताओं को पूर्व-उत्पादन परीक्षण करने की सलाह दी जाती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Louis Liu
दूरभाष: 13675620692
फैक्स: 86-532-89088579