|
उत्पाद विवरण:
|
| स्पष्ट घनत्व: | 0.47 ग्राम/एमएल | वाष्पशील पदार्थ (नमी सहित): | 0.10% |
|---|---|---|---|
| चलनी अवशेष (250 माइक्रोन जाल): | 0.8 % | मछली की आँख की गिनती: | 5 पीसी/400 सेमी² |
| प्रमुखता देना: | चिकित्सा ग्रेड पीवीसी राल K-मूल्य 85,पीवीसी पेस्ट राल अल्ट्रा-लो मोनोमर,उच्च प्लास्टिसाइज़र अवशोषण पीवीसी रेज़िन |
||
| मद | योग्य ग्रेड मानक | परीक्षण परिणाम | एकल ग्रेड निर्णय |
|---|---|---|---|
| रूप | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर | योग्य |
| चिपचिपापन संख्या | 195~205 mL/g | 200 mL/g | योग्य |
| स्पष्ट घनत्व | ≥ 0.44 g/mL | 0.47 g/mL | योग्य |
| प्रति 100 ग्राम रेज़िन प्लास्टिसाइज़र अवशोषण | ≥ 34 g | 35 g | योग्य |
| वाष्पशील पदार्थ (नमी सहित) | ≤ 0.30 % | 0.10% | योग्य |
| छलनी अवशेष (250 μm मेश) | ≤ 2.0 % | 0.8 % | योग्य |
| छलनी पास दर (63 μm मेश) | ≥ 95 % | 99% | योग्य |
| अशुद्धता कण संख्या | ≤ 16 pcs | 8pcs | योग्य |
| सफेदी (160℃, 10min) | ≥ 85 % | 85 % | योग्य |
| फिश आई गणना | ≤ 10 pcs/400cm² | 5 pcs/400cm² | योग्य |
| जल निष्कर्षण चालकता | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | योग्य |
| अवशिष्ट विनाइल क्लोराइड मोनोमर सामग्री | ≤ 0.5 μg/g | 0.5 μg/g | योग्य |
| 1,1-डाइक्लोरोएथेन सामग्री | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | योग्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: Louis Liu
दूरभाष: 13675620692
फैक्स: 86-532-89088579