|
उत्पाद विवरण:
|
| पोलीमराइजेशन डिग्री: | 1270 | अशुद्धता कणों की संख्या: | 7पीसीएस |
|---|---|---|---|
| नमी और अस्थिर पदार्थ सामग्री: | 0.33 % | द्रव्यमान अंश (49 μm छलनी): | 100% |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी पेस्ट राल के-मूल्य 78,उच्च बहुलकीकरण पीवीसी रेजिन,कम अस्थिर पीवीसी पेस्ट राल |
||
| मद | विनिर्देश | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|
| पोलीमराइजेशन डिग्री | 1300±100 | 1270 |
| ब्रुकफील्ड चिपचिपाहट (पीवीसी:डीओपी=100:65, 30℃, 1 घंटे) | 1500~6500 एमपा*एस | 1844 एमपा*एस |
| अशुद्धता कणों की संख्या | ≤20 पीसी | 7 पीसी |
| नमी और वाष्पशील पदार्थ सामग्री | ≤0.50 % | 0.33 % |
| अवशिष्ट वीसीएम | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| द्रव्यमान अंश (49 μm छलनी) | ≥99 % | 100% |
| स्क्रैपर फिननेस | ≤100 μm | 16 μm |
| दिखावट | सफेद मुक्त-प्रवाहित पाउडर | सफेद मुक्त-प्रवाहित पाउडर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Louis Liu
दूरभाष: 13675620692
फैक्स: 86-532-89088579