|
उत्पाद विवरण:
|
| स्पष्ट घनत्व: | 0.20 ~ 0.30 ग्राम/सेमी³ | पोलीमराइजेशन डिग्री: | 1,450 ± 100 |
|---|---|---|---|
| ब्रुकफील्ड विस्कोसिटी (25℃, 50 आरपीएम, नंबर 6 रोटर): | ≤ 8,000 सीपीएस | प्रवाह दर: | ≥ 200 ग्राम/100 सेकंड |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी पेस्ट राल इमल्शन ग्रेड,फॉर्मोसा पीआर-440 पीवीसी रेज़िन,मध्यम आणविक भार पीवीसी रेज़िन |
||
| पद | विनिर्देश | परीक्षण मानक |
|---|---|---|
| उत्पाद का प्रकार | पीवीसी होमोपोलिमर पेस्ट राल | -- |
| K-मूल्य | 74 | DIN 53726 |
| बहुलकरण की डिग्री | 1,450 ± 100 | JIS K 6721 |
| वाष्पीकरणीय सामग्री (नमी सहित) | ≤ 0.50 % | एएसटीएम डी 3030 |
| स्पष्ट घनत्व | 0.20 ~ 0.30 g/cm3 | एएसटीएम डी1895 |
| ब्रुकफील्ड चिपचिपाहट (25°C, 50 आरपीएम, रोटर नंबर 6) | ≤ 8,000 सीपीएस | एएसटीएम डी1824 |
| प्रवाह दर | ≥ 200 ग्राम/100 सेकंड | एएसटीएम डी1823 |
| उपस्थिति | सफेद बारीक मुक्त बहने वाला पाउडर | दृश्य |
| थर्मल स्थिरता | उत्कृष्ट, अच्छा प्रारंभिक रंग | -- |
| पारदर्शिता | उत्कृष्ट | -- |
| मौसम प्रतिरोध | उत्कृष्ट, विशेष रूप से रंग पेंट के लिए | -- |
| हवा में रिलीज़ होने वाली संपत्ति | उत्कृष्ट | -- |
| संगतता | प्लास्टिसाइज़र, सॉल्वैंट्स, फिलर्स के साथ उच्च संगतता | -- |
| अनुशंसित अनुप्रयोग | गैर फोमिंग और माइक्रो-फोम लेदर, ग्लास कोटिंग, डुबकी उत्पाद, धातु कोटिंग, सॉल्वेंट आधारित रंग पेंट | -- |
व्यक्ति से संपर्क करें: Louis Liu
दूरभाष: 13675620692
फैक्स: 86-532-89088579