|
उत्पाद विवरण:
|
| स्पष्ट घनत्व: | 0.20 ~ 0.30 ग्राम/सेमी³ | पोलीमराइजेशन डिग्री: | 1,450 ± 100 |
|---|---|---|---|
| ब्रुकफील्ड विस्कोसिटी (25℃, 50 आरपीएम, नंबर 6 रोटर): | ≤ 8,000 सीपीएस | प्रवाह दर: | ≥ 200 ग्राम/100 सेकंड |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी पेस्ट राल इमल्शन ग्रेड,फॉर्मोसा पीआर-440 पीवीसी रेज़िन,मध्यम आणविक भार पीवीसी रेज़िन |
||
| मद | विनिर्देश | परीक्षण मानक |
|---|---|---|
| उत्पाद प्रकार | पीवीसी होमोपॉलीमर पेस्ट रेज़िन | -- |
| के-वैल्यू | 74 | डीआईएन 53726 |
| पोलीमराइजेशन डिग्री | 1,450 ± 100 | जेआईएस के 6721 |
| वाष्पशील सामग्री (नमी सहित) | ≤ 0.50 % | एएसटीएम डी3030 |
| स्पष्ट घनत्व | 0.20 ~ 0.30 ग्राम/सेमी³ | एएसटीएम डी1895 |
| ब्रुकफील्ड चिपचिपाहट (25°C, 50 आरपीएम, नंबर 6 रोटर) | ≤ 8,000 सीपीएस | एएसटीएम डी1824 |
| प्रवाह दर | ≥ 200 ग्राम/100 सेकंड | एएसटीएम डी1823 |
| रूप | सफेद महीन मुक्त-प्रवाहित पाउडर | दृश्य |
| थर्मल स्थिरता | उत्कृष्ट, अच्छा प्रारंभिक रंग | -- |
| पारदर्शिता | उत्कृष्ट | -- |
| मौसम प्रतिरोध | उत्कृष्ट, विशेष रूप से रंगीन पेंट के लिए | -- |
| वायु रिलीज गुण | उत्कृष्ट | -- |
| संगतता | प्लास्टिसाइज़र, सॉल्वैंट्स, फिलर्स के साथ उच्च संगतता | -- |
| अनुशंसित अनुप्रयोग | गैर-फोमिंग और माइक्रो-फोम चमड़ा, ग्लास कोटिंग, डिपिंग उत्पाद, धातु कोटिंग, सॉल्वेंट-आधारित रंगीन पेंट | -- |
व्यक्ति से संपर्क करें: Louis Liu
दूरभाष: 13675620692
फैक्स: 86-532-89088579