उत्पाद विवरण:
|
रासायनिक नाम:: | रंजातु डाइऑक्साइड | CAS संख्या।:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
पंजीकरण: नहीं। पंजीकरण संख्या।: | 01-2119489379-17-0046 | ईसी संख्या:: | 236-675- 5 |
एकाग्रता:: | 80% -99% | वर्गीकरण:: | H351 (साँस लेना) |
दिखावट:: | ठोस (पाउडर) | रंग:: | सफ़ेद |
आण्विक सूत्र: | Ti02 | इसमें आवदेन: | पेंटिंग, कोटिंग |
प्रमुखता देना: | यूनिवर्सल क्लोराइड प्रक्रिया Tio2 रूटाइल,क्लोराइड प्रक्रिया Tio2 रूटाइल Cr510,क्लोराइड रूटाइल Tio2 सफेद रंगद्रव्य |
इसमें आवदेन:
बुनियादी तकनीकी परिचय:
सीआर-510 एक रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड वर्णक सतह है जो सी और अल अकार्बनिक और कार्बनिक उपचार द्वारा लेपित है।
इसमें अच्छी सफेदी, उच्च स्थायित्व और फैलाव में आसानी जैसे उत्कृष्ट गुण मौजूद हैं।
टेचिनिकल डेटा शीट टाइटेनियम डाइऑक्साइड सीआर-510
प्रोडक्ट का नाम: | टाइटेनियम डाइऑक्साइड सीआर-510 | |
वस्तु | ||
विश्लेषण सूचकांक | श्रेणी | परीक्षण मानक |
Tio2 % | ≥93 | जीबी/टी1706-2006.7.1 |
रूटाइल फॉर्म % | ≥99.0 | Q/JZTY.08.01.08-2016 |
सीबीयू | ≥12.5 | Q/JZTY.08.01.03-2016 |
एल* | ≥98 | जीबी/टी 5211.20-1999 |
बी* | 1.6±0.4 | |
शारीरिक रूप से विकलांग | 6.5~8.5 | जीबी/टी 1717-1986 |
विद्युत प्रतिरोध Ω·म |
≥100 | जीबी/टी 5211.12-2007 |
अस्थिर सामग्री % | ≤0.5 | जीबी/टी 5211.3-1985 |
छलनी पर अवशेष % | ≤0.01 | जीबी/टी 5211.14-1988 |
फैलावशीलता μm | ﹣ | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
तेल अवशोषण ग्राम/1000 ग्राम |
≤20 | जीबी/टी 5211.15-2014 |
पानी में घुलनशील % | ≤0.5 | जीबी/टी 5211.2-2003 |
कण आकार μm | 0.25~0.35 | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amy Yue
दूरभाष: +86 (0)532 55578891
फैक्स: 86-532-89088579