उत्पाद विवरण:
|
रासायनिक नाम:: | रंजातु डाइऑक्साइड | CAS संख्या।:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
पंजीकरण: नहीं। पंजीकरण संख्या।: | 01-2119489379-17-0046 | चुनाव आयोग संख्या:: | 236-675- 5 |
एकाग्रता:: | 80% -99% | वर्गीकरण:: | H351 (साँस लेना) |
दिखावट:: | ठोस (पाउडर) | रंग:: | गोरा |
प्रमुखता देना: | कोटिंग पेंटिंग रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड,यूनिवर्सल टाइप रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड,कैस नं 13463 67 7 रूटाइल Tio2 |
यूनिवर्सल टाइप कोटिंग पेंटिंग रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड कैस नं 13463 67 7
रूटाइल टाइप टाइटेनियम डाइऑक्साइड SR-2377
इसमें आवदेन:
आंतरिक/बाहरी कोटिंग, इमल्शन पेंट्स
पाउडर कोटिंग्स, स्याही, प्राइमर पेंट्स
कागज, रबड़, मास्टरबैच, प्लास्टिक
तकनीकी डाटा शीट
वस्तुओं | विनिर्देश | नतीजा | टिप्पणी |
टीआईओ2 विषय | 93.0% मिनट | 95.67 | फिलिप्स फ्लोरीमीटर |
सफ़ेदी | 97% मिनट | 97.00 | सफेदी मीटर |
टिंट कम करने की शक्ति | 180मिनट | 180 | क्यू/एसडीजे 013-2004 |
अवशेष (45um), (एम / एम) | 0.01%मैक्स | 0.01 | जीबी 5211.14 |
105 ℃ नमी, (एम / एम) | 0.5% मैक्स | 0.28 | जीबी 5211.3 |
पानी में समाधान, (एम / एम) | 0.5% मैक्स | 0.30 | जीबी 5211.2 |
विशिष्ट प्रतिरोध | 8000Ω·सेमी मिनट | 10870 | जीबी 5211.12 |
तेल अवशोषण ग्राम प्रति 100 ग्राम | 16.0--20.0 | 17.06 | जीबी 5211.15 |
शारीरिक रूप से विकलांग मूल्य | 6.5-8.5 | 7.8 | जीबी 1717 |
रूटाइल सामग्री | 98.0% मिनट | 98.24 | फिलिप्स विवर्तन मीटर |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Amy Yue
दूरभाष: +86 (0)532 55578891
फैक्स: 86-532-89088579